Chiffres clés
SF Urban Properties SAau 31 mai 2026
| Cours CHF | 99.60 |
Description
SF Urban Properties SA (SFUP) est une société immobilière suisse basée à Zurich. La société suit une approche d’investissement core/satellite. Elle investit principalement dans un portefeuille d’immeubles de rendement situés dans des zones urbaines des villes de Zurich et de Bâle. Par ailleurs, elle développe et commercialise des appartements en propriété par étage à travers des projets sélectionnés le long du bassin du lac de Zurich. La stratégie d’investissement se concentre également sur des emplacements présentant un potentiel de développement ou d’appréciation de valeur supérieur à la moyenne en raison de conditions démographiques ou économiques favorables.
Caractéristiques principales
| Société | SF Urban Properties SA |
| Statut juridique | Société anonyme |
| CEO | Bruno Kurz |
| CFO | Sascha Küng |
| Asset manager | Swiss Finance & Property Funds SA |
| Société de révision | PricewaterhouseCoopers AG |
| Expert en estimations | Wüest Partner AG |
| Market Maker | Swiss Finance & Property SA |
| Structure de holding immobilier | Propriété directe |
| Benchmark | REAL Index |
| Management fee | 0.71% (NAV); 0.5% > CHF 250 mio. |
| Cotation SIX Swiss Exchange | 17 avril 2012 |
| Valeur du portefeuille rendement entreprises au 31 décembre 2025 | CHF 823.1 mio. |
| N° de valeur / N° ISIN | 3281613 / CH0032816131 |
| Code Bloomberg | SFPN SW Equity |
| Distribution pour 2025 | CHF 3.65 |
| Rendement sur distribution au 31 décembre 2025 | 3.63% |
| Dernière distribution pour l’exercice 2025 | 22 avril 2026 |
Valeur vénale par région (au 31 décembre 2025)
Type d’usage (au 31 décembre 2025)
Performance (réinitialisée en base de 100)
Performance cumulée (en %)
| YTD | 1 mois | 3 mois | 1 année | 3 ans | 5 ans | Depuis son lancement | |
| SFUP | 2.65% | -1.39% | -3.13% | 7.46% | 31.96% | 20.67% | 110.31% |
| Benchmark | 6.80% | -3.25% | -6.85% | 12.67% | 67.12% | 51.71% | 193.59% |
Indices
| Indices de rendement et de performance | Unité | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 |
| Bénéfice net par action (BPA), réévaluations comprises | CHF | 12.73 | 4.76 |
| Bénéfice net par action (BPA), hors réévaluations | CHF | 3.50 | 3.73 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation par action (FFO I) | CHF | 5.29 | 4.86 |
| Rendement de placement | % | 13.30 | 1.73 |
| Marge EBIT immeubles de placement hors réévaluation | % | 59.42 | 71.65 |
| Rendement des fonds propres (ROE) hors réévaluation | % | 3.00 | 3.32 |
| Rendement sur distribution | % | 3.63 | 3.71 |
| Indices des marchés financiers | Unité | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 |
| Agio | % | -17.73 | -11.72 |
| Cours de l’action | CHF | 100.50 | 98.40 |
| Indices du bilan | Unité | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 |
| Valeur vénale des immeubles | MCHF | 823 099 | 786 834 |
| Fortune totale | MCHF | 949 582 | 873 207 |
| Fortune nette du fonds | MCHF | 410 905 | 374 828 |
| LTV (Loan-to-Value) | % | 47.23 | 47.39 |
| Ratio de fonds propres | % | 43.27 | 42.93 |
| Indices du compte de résultat | Unité | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 |
| Revenus immobiliers provenant d'immeubles de placement | MCHF | 31 744 | 31 210 |
| Réévaluations | MCHF | 38 436 | 4 311 |
| Bénéfice net du segment des placements, hors réévaluations | MCHF | 8 584 | 11 040 |
| Bénéfice net du segment promotion | MCHF | 3 156 | 1 459 |
| Indices des parts | Unité | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 |
| Valeur nette d'inventaire | CHF | 122.16 | 111.47 |
| Distribution par part | CHF | 3.65 | 3.65 |
| ‒ don’t exonérés de l'impôt | CHF | 1.83 | 3.65 |
| Parts à la fin de la période sous revue | pce | 3 351 930 | 3 351 930 |
| Indices du portefeuille | Unité | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 |
| Nombre d'immeubles de placement | pce | 50 | 50 |
| Nombre d'immeubles en développement | pce | 7 | 5 |
| Rendement brut | % | 3.90 | 4.15 |
| Taux d'escompte réel | % | 2.64 | 2.78 |
| Taux de vacance à la date de référence | % | 1.85 | 1.36 |
| WAULT en années | ans | 4.10 | 4.00 |
GRESB Rating

| GRESB Rating Standing Investment | ★★★★ |
| GRESB Score Standing Investment | 88 sur 100 |
| GRESB Average | 79 sur 100 |
| GRESB Peer Average | 85 sur 100 |
GRESB Portfolio Summary

Source : GRESB
All intellectual property rights to this data belong exclusively to GRESB B.V. All rights reserved. GRESB B.V. has no liability to any person (including a natural person, corporate or unincorporated body) for any losses, damages, costs, expenses or other liabilities suffered as a result of any use of or reliance on any of the information which may be attributed to it.
GRESB ESG Breakdown

Source : GRESB
Les informations contenues dans le factsheet en lien ci-dessous sont déterminantes.